Roomba s9+ vs. Roomba i7+ Comparison
| iRobot Roomba i7+ | iRobot Roomba S9+ | |
| Photo |  |  | 
| Where to buy |  |  | 
| SRR Score | 170 | 186 | 
| Mapping / Path planning | Yes | Yes | 
| Mapping Sensor Type | camera, odometry | camera | 
| High-Precision Map | Yes | Yes | 
| Objects recognition (front camera) | No | No | 
| Recharge & Resume | Yes | Yes | 
| Autocally Docks and Recharges | Yes | Yes | 
| Noise Level | 68 dB | N/A | 
| Display | No | No | 
| Side Brushes (one or two) | 1 | 1 | 
| Voice Prompts | Yes | Yes | 
| Cleaning Features | ||
| Suction Power | 1800 Pa | 2200 Pa | 
| Сleaning Area | 185 ㎡ / 1991 ft2 | 200 ㎡ / 2153 ft2 | 
| Dustbin Capacity | 400 ml / 13.53 oz | 400 ml / 13.53 oz | 
| Disposable dustbag capacity | 1 L | 1 L | 
| Automatic Dirt Disposal | Yes | Yes | 
| Barrier-cross Height | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 
| HEPA filter | Yes | Yes | 
| Washable Filter | No | No | 
| Mopping Features | ||
| Wet Mopping | No | No | 
| Electric water flow control | N/A | N/A | 
| Water Tank Capacity | - | - | 
| Vibrating mopping pad | No | No | 
| Automatic mop lifting | No | No | 
| Auto water tank refilling | No | No | 
| Auto mop washing | N/A | N/A | 
| Battery | ||
| Battery Capacity | 1800 mAh | 3300 mAh | 
| Battery life | 75 min | 120 min | 
| Charging Time | 120 min | N/A | 
| Rated Power (Watts) | N/A | N/A | 
| Control | ||
| Scheduling | Yes | Yes | 
| IR/RF Remote Control | No | No | 
| Wi-Fi / Smartphone App | Yes | Yes | 
| Wi-Fi Frequency Band | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 GHz | 
| Amazon Alexa Support | Yes | Yes | 
| Google Assistant Support | Yes | Yes | 
| Magnetic/Optical Virtual Walls | Yes | Yes | 
| App Features | ||
| Real-time tracking | No | No | 
| Digital Blocked Areas | Yes | Yes | 
| Zoned cleaning | Yes | Yes | 
| Multi-floor maps | Yes | Yes | 
| Manual movement control | Yes | Yes | 
| Selected Room Cleaning | Yes | Yes | 
| No-mop zones | N/A | N/A | 
| Sensors | ||
| Carpet Boost | No | No | 
| Anti-drop / Cliff Sensor | Yes | Yes | 
| Dirt Sensor | Yes | Yes | 
| Full Dustbin Sensor | Yes | Yes | 
| Other Specifications | ||
| Weight | 3.3 kg / 7.28 lbs | 3.37 kg / 7.43 lbs | 
| Width | 33.8 cm / 13.31 in | 33.88 cm / 13.34 in | 
| Height | 9.2 cm / 3.62 in | 9.22 cm / 3.63 in | 
| In the box | clean base automatic dirt disposal, 2 dirt disposal bags, north American line cord, dual mode virtual wall barrier, extra high-efficiency filter, extra side brush | robot vacuum, AC cord, charging dock, dual-mode virtual barrier, hepa filter, extra side-brush | 
| Release Date | Sep 2018 | May, 2019 | 
| Warranty | 12 months | 12 months | 
Features Comparison Chart
Popular detailed comparisons
    Dreame Robot Vacuums Lineup: L vs. X vs. D Series
4 years, 3 months
6 67.7K
Roborock Comparison: Qrevo, Saros, and Q series
6 years, 9 months
46 158K
Eufy Comparison Chart 2025
6 years, 10 months
81 168K
Roomba 2025 Lineup: All iRobot Robot Vacuums Compared
7 years, 7 months
46 1.68M
Popular reviews
    Dreame Robot Vacuums Lineup: L vs. X vs. D Series
4 years, 3 months
6 67.7K
Roborock Comparison: Qrevo, Saros, and Q series
6 years, 9 months
46 158K
Eufy Comparison Chart 2025
6 years, 10 months
81 168K
Roomba 2025 Lineup: All iRobot Robot Vacuums Compared
7 years, 7 months
46 1.68M