| Xiaomi Mi Robot-Vacuum Mop P (STYJ02YM) | Roborock S5 Max | Viomi V3 | Dreame D10 Plus Gen 2 | Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ (Mijia 1T, STYTJ02HZM) | Dreame L10 Pro | Roborock E5 | ROIDMI EVE PLUS | Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra | Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro | |
| Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Where to buy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SRR Score | 175 | 198 | 165 | 188 | 174 | 195 | 153 | 189 | 208 | 172 |
| Mapping / Path planning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapping Sensor Type | LDS | LDS | LDS | LDS | camera | LDS | gyroscope | LDS | LDS | LDS |
| High-Precision Map | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Objects recognition (front camera) | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Recharge & Resume | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Autocally Docks and Recharges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Noise Level | 55 dB | 60 dB | 72 dB | 65 dB | N/A | 65 dB | N/A | N/A | 64 dB | 58 dB |
| Display | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Side Brushes (one or two) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Voice Prompts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cleaning Features | ||||||||||
| Suction Power | 2100 Pa | 2000 Pa | 2600 Pa | 3000 Pa | 3000 Pa | 4000 Pa | 2500 Pa | 2700 Pa | 3000 Pa | 2800 Pa |
| Сleaning Area | 180 ㎡ / 1938 ft2 | 250 ㎡ / 2691 ft2 | 250 ㎡ / 2691 ft2 | 200 ㎡ / 2153 ft2 | 240 ㎡ / 2583 ft2 | 200 ㎡ / 2153 ft2 | 150 ㎡ / 1615 ft2 | 250 ㎡ / 2691 ft2 | 200 ㎡ / 2153 ft2 | 150 ㎡ / 1615 ft2 |
| Dustbin Capacity | 550 ml / 18.6 oz | 460 ml / 15.55 oz | 550 ml / 18.6 oz | 570 ml / 19.27 oz | 550 ml / 18.6 oz | 570 ml / 19.27 oz | 640 ml / 21.64 oz | 300 ml / 10.14 oz | 400 ml / 13.53 oz | 450 ml / 15.22 oz |
| Disposable dustbag capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 L | 4 L | N/A |
| Automatic Dirt Disposal | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Barrier-cross Height | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 20 mm / 0.79 in | 18 mm / 0.71 in |
| HEPA filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Washable Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mopping Features | ||||||||||
| Wet Mopping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electric water flow control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Water Tank Capacity | 200 ml / 6.76 oz | 280 ml / 9.47 oz | 550 ml / 18.6 oz | 270 ml / 9.13 oz | 250 ml / 8.45 oz | 270 ml / 9.13 oz | 180 ml / 6.09 oz | 250 ml / 8.45 oz | 200 ml / 6.76 oz | 250 ml / 8.45 oz |
| Vibrating mopping pad | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Automatic mop lifting | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Auto water tank refilling | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Auto mop washing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Battery | ||||||||||
| Battery Capacity | 3200 mAh | 5200 mAh | 4900 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Battery life | 120 min | 180 min | 150 min | 150 min | 180 min | 150 min | 200 min | 250 min | 150 min | 150 min |
| Charging Time | 300 min | 240 min | 300 min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 min | N/A |
| Rated Power (Watts) | 33 W | 58 W | 40 W | 40 W | N/A | 46 W | N/A | N/A | 50 W | 35 W |
| Control | ||||||||||
| Scheduling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IR/RF Remote Control | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Wi-Fi / Smartphone App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Frequency Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Amazon Alexa Support | No | Yes | No | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes | N/A | No |
| Google Assistant Support | Yes | Yes | No | No | N/A | No | Yes | Yes | N/A | N/A |
| Magnetic/Optical Virtual Walls | Yes | No | No | No | No | No | No | No | N/A | No |
| App Features | ||||||||||
| Real-time tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Blocked Areas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Zoned cleaning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Multi-floor maps | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | No | N/A | N/A | N/A |
| Manual movement control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| Selected Room Cleaning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| No-mop zones | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | N/A | Yes | No |
| Sensors | ||||||||||
| Carpet Boost | No | Yes | No | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | N/A | No |
| Anti-drop / Cliff Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dirt Sensor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Full Dustbin Sensor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Other Specifications | ||||||||||
| Weight | 3.6 kg / 7.94 lbs | 3.5 kg / 7.72 lbs | 3.6 kg / 7.94 lbs | 3.8 kg / 8.38 lbs | 3.7 kg / 8.16 lbs | 3.8 kg / 8.38 lbs | N/A | 3.6 kg / 7.94 lbs | N/A | 3.6 kg / 7.94 lbs |
| Width | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in | 35 cm / 13.78 in |
| Height | 9.4 cm / 3.7 in | 9.65 cm / 3.8 in | 9.45 cm / 3.72 in | 9.6 cm / 3.78 in | 8.2 cm / 3.23 in | 9.67 cm / 3.81 in | 9.5 cm / 3.74 in | 9.8 cm / 3.86 in | 9.8 cm / 3.86 in | 9.5 cm / 3.74 in |
| In the box | 2 in 1 Water Tank, 2 Side Brushes, Charging Seat, Adapter, Wet Mop, Mop Stent, Half Wet Mop, User Manual | water tank, mopping pad, user manual, AC adapter, charging dock | robot vacuum, charging dock, power adapter, water tank, dustbin, mop, 2 side brushes, mopping pad, English manual, two-in-one water tank, 2 disposable mops, dry/wet mop | N/A | Vacuum Cleaner, Charging Base, Cleaning Tool, Water Tank, Side Bruss, Mop Cloth, Manual | robot vacuum, charging dock, figure 8 cable, mopping attachment, user manual, quick start guide | ||||
| Release Date | August, 2019 | Sep 2019 | Mar, 2020 | Oct, 2020 | Nov, 2020 | May 2021 | Jul, 2020 | 2020 | June 2021 | 2021 |
| Warranty | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
Features Comparison Chart
Popular detailed comparisons
Dreame Matrix10 Ultra vs. Aqua10 Ultra vs. L vs. X vs. D Series
4 years, 8 months
6 76.8K
Eufy Comparison Chart 2026
7 years, 3 months
87 186K
Roborock Comparison: Qrevo, Saros, and Q series
7 years, 1 month
86 239K
Roomba 2025 Lineup: All iRobot Robot Vacuums Compared
8 years
12 1.69M
Popular reviews
Dreame Matrix10 Ultra vs. Aqua10 Ultra vs. L vs. X vs. D Series
4 years, 8 months
6 76.8K
Eufy Comparison Chart 2026
7 years, 3 months
87 186K
Roborock Comparison: Qrevo, Saros, and Q series
7 years, 1 month
86 239K
Roomba 2025 Lineup: All iRobot Robot Vacuums Compared
8 years
12 1.69M









